|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | Energy: | 2560WH |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي: | 12.8 فولت | Nominal capacity: | 200 AH |
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S2P | البعد: | 522*238*222 |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | ||
| إبراز: | بطارية الليثيوم ليفبو 4 200 ساعة,12بطارية الليثيوم 8 فولت LiFePO4,12بطارية الليثيوم 8 فولت LFP |
||
| المعلم | المواصفات |
|---|---|
| تشغيل الجهد | 14.4 إلى 14.6 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | 10 فولت ± 0.5 فولت |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 100A |
| درجة حرارة التشغيل | -20°C~55°C |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0°C~55°C |
| درجة حرارة التخزين (خلال شهر) | -20°C~45°C |
| درجة حرارة التخزين (خلال سنة) | 0°C ~ 35°C |
| كمية الاتصال بالسلسلة | 4 |
| كمية الاتصال المتوازي | 4 |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077