|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | طاقة: | 3328 واط ساعي؛ 5376 واط ساعي؛ 13824 واط ساعي؛ 23040 واط ساعي |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي: | 51.2V | القدرة الاسمية: | 65 آه؛ 105 آه؛ 270 آه؛ 450 أمبير |
| تجميع الخلية: | 16S1P ;16S2P; 16S3P | مستوى حماية الدخول: | IP55 |
| إبراز: | durable power lithium battery for electric vehicles,long cycle life lithium battery,utility vehicle power lithium battery |
||
| البند | TB 48V65Ah | TB 48V105Ah | TB 48V270Ah | TB 48V450Ah |
|---|---|---|---|---|
| حجم المنتج ((ملم) | 450*346*230 | 460*304*252 | 595*360*452 | 735*578*420 |
| وزن المنتج | 24.5±2kg | 46±2kg | 136±3kg | 234±5 كجم |
| نظام المواد | LiFePO4 | |||
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| القدرة الاسمية | 65Ah | 105Ah | 270Ah | 450Ah |
| طريقة التكوين | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| الطاقة الاسمية | 3328Wh | 5376Wh | 13824Wh | 23040Wh |
| مستوى حماية الدخول | IP 55 | |||
| طريقة التواصل | 4G/RS485/UART | |||
| اختياري | بلوتوث / شاشة عرض / تسخين مسبق منخفض درجة الحرارة | |||
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077