|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) | الجهد الاسمي: | 25.6 فولت |
|---|---|---|---|
| القدرة الاسمية: | 100AH | طاقة: | 2560WH |
| دورة الحياة: | 6000+ مرة | شحن الجهد: | 29.2 فولت |
| التفريغ قطع الجهد: | 20 فولت | ماكس تيار التفريغ المستمر: | 100 أ |
| ذروة التفريغ الحالي: | 200 أ | الشحن الحالي: | 50 أ |
| حالة البطارية: | بلاستيك ايه بي اس | درجة حرارة التشغيل: | -20 درجة مئوية ~ 60 درجة مئوية |
| حماية: | نظام إدارة المباني الذكي المدمج | مستوى مقاوم للماء: | IP65 |
| إبراز: | بطارية ليثيوم فوسفات حديد 24 فولت 100 أمبير ساعة لمركبات الترفيه (RV),بطارية الليثيوم الحديدية الفوسفاتية ذات الدورة العميقة,بطارية ليثيوم فوسفات حديد 24 فولت مع نظام إدارة بطارية (BMS) |
||
تدعم Tongbang خدمات التخصيص OEM/ODM بما في ذلك:
تم تصميم بطارية RV بقوة 24 فولت و 100 أمبير ساعة خصيصًا لأنظمة RV ذات الجهد الأعلى، مما يوفر خرج طاقة مستقر وحلول تخزين طاقة فعالة.
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| الجهد | 25.6 فولت |
| السعة | 100 أمبير ساعة |
| الطاقة | 2560 واط ساعة |
| عمر الدورة | 6000 دورة |
| الحد الأقصى للتفريغ | 100 أمبير |
| الوزن | ~20 كجم |
| البند | رصاص حمضي | ليثيوم فوسفات حديد |
|---|---|---|
| عمر الدورة | 300-500 | 6000+ |
| الوزن | ثقيل | أخف بنسبة 60% |
| وقت الشحن | بطيء | سريع |
| السعة القابلة للاستخدام | 50% | 90% |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077