|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) | الجهد الاسمي: | 76.8 فولت |
|---|---|---|---|
| القدرة الاسمية: | 300 أمبير | طاقة: | 23.04 كيلووات ساعة |
| دورة الحياة: | ≥6000 دورة بمعدل 80% DOD | تيار الشحن المستمر: | 150 أ |
| تيار التفريغ المستمر: | 200 أ | ذروة التفريغ الحالي: | 600 أ |
| تواصل: | RS485/يمكن | مراقبة البلوتوث: | خياري |
| حماية: | نظام إدارة المباني الذكي المدمج | ماركة الخلية: | عشية / REPT / CATL اختياري |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077