|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) | الجهد الاسمي: | 76.8 فولت |
|---|---|---|---|
| القدرة الاسمية: | 300 أمبير | طاقة: | 23.04 كيلووات ساعة |
| دورة الحياة: | ≥6000 دورة بمعدل 80% DOD | تيار الشحن المستمر: | 150 أ |
| تيار التفريغ المستمر: | 200 أ | ذروة التفريغ الحالي: | 600 أ |
| تواصل: | RS485/يمكن | مراقبة البلوتوث: | خياري |
| حماية: | نظام إدارة المباني الذكي المدمج | ماركة الخلية: | عشية / REPT / CATL اختياري |
| السمة | بطارية حمض الرصاص | بطارية الليثيوم (LiFePO4) |
|---|---|---|
| عمر الدورة | 500-1500 دورة | 4000-6000+ دورة |
| وقت الشحن | 8-10 ساعات | 2-3 ساعات |
| الصيانة | مطلوب تسقي منتظمة | بدون صيانة |
| الكفاءة | 70-80% | 95-98% |
| الوزن | ثقيل جداً | 30-50% أخف |
| القدرة الاستخدامية | ~ 50% | 90-100% |
| الفرصة للدفع | غير مسموح | دعم رسوم الفرصة |
| وقت التوقف | عالية | منخفض جداً |
| مدة الحياة | 2-3 سنوات | 5-10 سنوات |
| التكلفة الإجمالية | انخفاض التكلفة المبدئية، ارتفاع التكلفة على المدى الطويل | أعلى مقدمة، أقل التكلفة الإجمالية |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077