|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) | دورة الحياة: | ≥6000 دورة بمعدل 80% DOD |
|---|---|---|---|
| مراقبة البلوتوث: | خياري | القدرة الاسمية: | 460 أمبير |
| ذروة التفريغ الحالي: | 920 أ | تواصل: | RS485/يمكن |
| تيار التفريغ المستمر: | 460 أ | حماية: | نظام إدارة المباني الذكي المدمج |
| الجهد الاسمي: | 80V | طاقة: | 30.72 كيلوواط ساعة |
| طريقة التبريد: | تبريد الهواء الطبيعي | ماركة الخلية: | عشية / REPT / CATL اختياري |
| ميزة | بطارية حمض الرصاص | بطارية الليثيوم (LiFePO4) |
|---|---|---|
| دورة الحياة | 500-1500 دورة | 4000-6000+ دورات |
| وقت الشحن | 8-10 ساعات | 2-3 ساعات |
| صيانة | سقي منتظم المطلوبة | خالية من الصيانة |
| كفاءة | 70-80% | 95-98% |
| وزن | ثقيل جدًا | 30-50% أخف |
| القدرة القابلة للاستخدام | ~50% | 90-100% |
| فرصة الشحن | غير مسموح | فرصة الشحن مدعومة |
| التوقف | عالي | منخفض جدًا |
| عمر | 2-3 سنوات | 5-10 سنوات |
| التكلفة الإجمالية | مقدمًا أقل، وتكلفة أعلى على المدى الطويل | مقدمًا أعلى، تكلفة إجمالية أقل |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077