|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | LiFePO4 (فوسفات الحديد الليثيوم) | دورة الحياة: | ≥6000 دورة بمعدل 80% DOD |
|---|---|---|---|
| حماية: | نظام إدارة المباني الذكي المدمج | القدرة الاسمية: | 560AH |
| مراقبة البلوتوث: | خياري | تيار التفريغ المستمر: | 560 أ |
| تواصل: | RS485/يمكن | طريقة التبريد: | تبريد الهواء الطبيعي |
| الجهد الاسمي: | 80V | طاقة: | 44.8 كيلو واط ساعة |
| ذروة التفريغ الحالي: | 1120A | ماركة الخلية: | عشية / REPT / CATL اختياري |
| Feature | Lead Acid Battery | Lithium Battery (LiFePO4) |
|---|---|---|
| Cycle Life | 500-1500 cycles | 4000-6000+ cycles |
| Charging Time | 8-10 hours | 2-3 hours |
| Maintenance | Regular watering required | Maintenance-free |
| Efficiency | 70-80% | 95-98% |
| Weight | Very heavy | 30-50% lighter |
| Usable Capacity | ~50% | 90-100% |
| Charging Opportunity | Not allowed | Opportunity charging supported |
| Downtime | High | Very low |
| Lifespan | 2-3 years | 5-10 years |
| Total Cost | Lower upfront, higher long-term cost | Higher upfront, lower total cost |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077