|
تفاصيل المنتج:
|
| طاقة: | 1920Wh | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | Nominal voltage: | 12.8V |
| Cycle Life: | >6000(25℃,@0.5C 100%DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| إبراز: | بطارية 150Ah 12V LiFePO4,بطارية 12 فولت LiFePO4 خفيفة الوزن,12V LiFePO4 استبدال حمض الرصاص |
||
تم تصميم بطارية LiFePO4 من 12 فولت هذه كبديل موثوق للحمض الرصاصي، وتتميز بنظام إدارة البطارية (BMS) المدمج لتحسين السلامة والأداء.بما في ذلك الرسوم الزائدة، الإفراط في التفريغ ، الإفراط في التيار ، الدائرة المختصرة ، والتحكم في درجة الحرارة. وظيفة الموازنة المتكاملة تضمن أداء الخلية الأمثل ،بينما توفر قدرة الشحن السريع إعادة طاقة فعالة لتطبيقات مختلفة.
| المعلم | القيمة |
|---|---|
| تشغيل الجهد | 14.4 إلى 14.6 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | 10 فولت ± 0.5 فولت |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 75A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 75A |
| درجة حرارة العمل (التفريغ) | -20°C~55°C |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0°C~55°C |
| درجة حرارة التخزين (خلال شهر) | -20°C~45°C |
| درجة حرارة التخزين (خلال سنة) | 0°C ~ 35°C |
| الاتصال المتسلسل | 4 |
| اتصال مواز | 4 |
مخطط سلسلة:
مخطط مواز:
بطارية الليثيوم لـ (ليفيبو 4) لدينا معبأة بعناية لضمان التسليم الآمن لعملائنايتم تغليف كل بطارية بأمان ووضعها في صندوق صلب مع مواد مسدسة مناسبة لمنع التلف أثناء النقل.
بالنسبة للشحن، نحن نتعاون مع خدمات التوصيل الموثوقة لتسليم طلبك بكفاءة وأمان. يتم تتبع جميع الشحنات لتزويدك بتحديثات في الوقت الحقيقي حول حالة التسليم الخاص بك.
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077