|
تفاصيل المنتج:
|
| Energy: | 1920WH | Nominal capacity: | 150 AH |
|---|---|---|---|
| Cell assembly: | 3.2V100AH -4S1P | الجهد الاسمي: | 12.8 فولت |
| عمر الدورة: | > 6000 (25 ℃ ،@0.5C 100 ٪ DOD) | Battery type: | Lithium Iron Phosphate Battery |
| إبراز: | بطارية CE 12V LiFePO4,تخزين الطاقة 12 فولت بطارية LiFePO4,بطارية 12 فولت 150ah Lifepo4 |
||
| المعلمة | القيمة |
|---|---|
| جهد الشحن | 14.4-14.6 فولت |
| جهد قطع التفريغ | 10 فولت ± 0.5 فولت |
| أقصى تيار تفريغ | 75 أمبير |
| أقصى تيار شحن | 75 أمبير |
| درجة حرارة التشغيل (التفريغ) | -20 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التشغيل (الشحن) | 0 درجة مئوية ~ 55 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين (خلال شهر) | -20 درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين (خلال عام) | 0 درجة مئوية ~ 35 درجة مئوية |
| التوصيل على التوالي | 4 |
| التوصيل على التوازي | 4 |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077