|
تفاصيل المنتج:
|
| نوع البطارية: | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | ||
|---|---|---|---|
| إبراز: | بطارية الليثيوم 48 فولت,بطارية الليثيوم 24 فولت,بطارية الليثيوم سريعة الشحن 12 فولت |
||
| النموذج | EA-12V-100Ah | EA-12V-200Ah | EA-24V-100Ah |
|---|---|---|---|
| معايير المنتج | |||
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت | 12.8 فولت | 25.6 فولت |
| القدرة الاسمية | 100AH | 200AH | 100AH |
| الطاقة | 1280Wh | 2560Wh | 2560Wh |
| مجموعة الخلايا | 3.2V100AH -4S1P | 3.2V100AH -4S2P | 3.2V100AH -8S1P |
| الأبعاد (ملم) | 330*173*221 | 522*238*222 | 522*238*222 |
| الوزن (كغ) | 11±0.5 كجم | 21±1 كجم | 21±1 كجم |
| عمر الدورة | >6000 ((25°C ، @ 0.5C 100%DOD) | ||
| معايير الشحن والتفريغ | |||
| تشغيل الجهد | 14.4 إلى 14.6 فولت | 14.4 إلى 14.6 فولت | 28.8-29.2 فولت |
| فولتاج قطع التفريغ | 10 فولت ± 0.5 فولت | 10 فولت ± 0.5 فولت | 20 فولت ± 0.5 فولت |
| الحد الأقصى لتيار التفريغ | 100A | 100A | 100A |
| الحد الأقصى لتيار الشحن | 50A | 100A | 50A |
| درجة حرارة العمل | |||
| الإفراج | 20°C~55°C | ||
| شحن | 0°C~55°C | ||
| درجة حرارة التخزين | |||
| خلال شهر | -20°C~45°C | ||
| خلال سنة | 0°C ~ 35°C | ||
| الكمية المتوازية للسلسلة | |||
| الاتصال المتسلسل | 4 | 4 | 2 |
| بالتوازي | 4 (يجب التحكم في البطارية بنفس الجهد) | ||
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات