|
تفاصيل المنتج:
|
| Type of battery: | Lithium Ferrous Phosphate & Lithium battery | اسم المنتج: | محطة توليد الطاقة المحمولة ؛ مولد البطارية المحمولة |
|---|---|---|---|
| Energy: | 400W & 700W | Application: | Fishing, camping, travel |
| إبراز: | محطة كهرباء للتخييم المحمولة 400 واط,محطة توليد الكهرباء المتنقلة للغاية,محطة توليد الطاقة السريعة 700 واط |
||
| الموديل | P501 | P703 |
|---|---|---|
| نوع الخلية | فوسفات حديد الليثيوم | بطارية ليثيوم |
| الطاقة | 403.2 واط/ساعة | 710.4 واط/ساعة |
| وقت الشحن | 4-5 ساعات | 7-8 ساعات |
| الأبعاد (طول × عرض × ارتفاع) | 270 × 200 × 240 ملم | |
| الوزن | 6 كجم | |
| جهد التيار المتردد | 110 فولت أو 220 فولت (يقبل التخصيص) | |
| التردد | 50 هرتز أو 60 هرتز (يقبل التخصيص) | |
| نوع العاكس | موجة جيبية | |
| المدخلات | محول: DC7909 25V/5A 126W الألواح الشمسية: MPPT، 11.5V-30V، 5A Type-C: 5V/9V/12V/15V=3A، 20V/5A (الحد الأقصى) PD 100W |
|
| المخرجات | طاقة الخرج المستمر 500 واط طاقة الذروة 1000 واط |
طاقة الخرج المستمر 700 واط طاقة الذروة 1000 واط |
| مصابيح LED | 14 واط | |
| عمر دورة البطارية | 500 مرة (السعة ≥ 85%) | |
اتصل شخص: Mr. Jack Luo
الهاتف :: +86 15818458077